Adapazarı Yarınki Hava Durumu
TarihHavaYağışGünGece
- YarınHafif yağmurYağış: %60 · 2.5 mmGün 23°Gece 14°
| Saat | Hava | Sıcaklık | Yağış | Rüzgar | Nem |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Çok bulutlu | 16° | %3 | 3 km/sa | %96 |
| 01:00 | Sisli | 16° | %13 | 3 km/sa | %97 |
| 02:00 | Sisli | 16° | %13 | 2 km/sa | %98 |
| 03:00 | Sisli | 16° | %20 | 2 km/sa | %98 |
| 04:00 | Çisenti | 15° | %35 | 2 km/sa | %99 |
| 05:00 | Hafif yağmur | 15° | %35 | 3 km/sa | %99 |
| 06:00 | Hafif yağmur | 15° | %35 | 2 km/sa | %99 |
| 07:00 | Hafif yağmur | 15° | %58 | 3 km/sa | %99 |
| 08:00 | Hafif yağmur | 15° | %60 | 4 km/sa | %99 |
| 09:00 | Hafif yağmur | 15° | %48 | 5 km/sa | %97 |
| 10:00 | Sisli | 16° | %30 | 2 km/sa | %96 |
| 11:00 | Parçalı bulutlu | 18° | %18 | 4 km/sa | %86 |
| 12:00 | Çoğunlukla açık | 20° | %13 | 7 km/sa | %75 |
| 13:00 | Açık | 22° | %20 | 14 km/sa | %59 |
| 14:00 | Açık | 23° | %20 | 13 km/sa | %51 |
| 15:00 | Çoğunlukla açık | 21° | %15 | 16 km/sa | %66 |
| 16:00 | Çoğunlukla açık | 20° | %15 | 17 km/sa | %74 |
| 17:00 | Parçalı bulutlu | 19° | %15 | 11 km/sa | %72 |
| 18:00 | Parçalı bulutlu | 19° | %13 | 7 km/sa | %73 |
| 19:00 | Çok bulutlu | 18° | %13 | 5 km/sa | %77 |
| 20:00 | Çok bulutlu | 17° | %5 | 5 km/sa | %84 |
| 21:00 | Parçalı bulutlu | 15° | %3 | 3 km/sa | %91 |
| 22:00 | Çok bulutlu | 15° | %1 | 4 km/sa | %95 |
| 23:00 | Çok bulutlu | 14° | %0 | 4 km/sa | %95 |
Adapazarı yarınki hava durumu için saatlik tabloyu kullanın. Türkiye geneli özet: yarınki hava durumu.