Atakum Yarınki Hava Durumu
TarihHavaYağışGünGece
- YarınHafif yağmurYağış: %18 · 0.3 mmGün 23°Gece 16°
| Saat | Hava | Sıcaklık | Yağış | Rüzgar | Nem |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Çok bulutlu | 18° | %0 | 6 km/sa | %69 |
| 01:00 | Çok bulutlu | 18° | %0 | 6 km/sa | %68 |
| 02:00 | Çok bulutlu | 17° | %0 | 6 km/sa | %72 |
| 03:00 | Çok bulutlu | 16° | %0 | 6 km/sa | %73 |
| 04:00 | Çok bulutlu | 17° | %0 | 5 km/sa | %71 |
| 05:00 | Çok bulutlu | 16° | %0 | 5 km/sa | %70 |
| 06:00 | Çoğunlukla açık | 16° | %5 | 5 km/sa | %67 |
| 07:00 | Çok bulutlu | 17° | %3 | 5 km/sa | %65 |
| 08:00 | Çok bulutlu | 18° | %5 | 3 km/sa | %66 |
| 09:00 | Çok bulutlu | 19° | %10 | 3 km/sa | %64 |
| 10:00 | Çok bulutlu | 20° | %8 | 2 km/sa | %63 |
| 11:00 | Çok bulutlu | 22° | %15 | 3 km/sa | %61 |
| 12:00 | Çok bulutlu | 23° | %10 | 6 km/sa | %58 |
| 13:00 | Çok bulutlu | 23° | %8 | 2 km/sa | %63 |
| 14:00 | Çok bulutlu | 22° | %8 | 3 km/sa | %67 |
| 15:00 | Hafif yağmur | 22° | %10 | 5 km/sa | %71 |
| 16:00 | Çok bulutlu | 21° | %13 | 2 km/sa | %73 |
| 17:00 | Çok bulutlu | 20° | %5 | 1 km/sa | %79 |
| 18:00 | Çok bulutlu | 20° | %8 | 3 km/sa | %79 |
| 19:00 | Çok bulutlu | 20° | %18 | 2 km/sa | %81 |
| 20:00 | Çok bulutlu | 19° | %5 | 8 km/sa | %82 |
| 21:00 | Çok bulutlu | 19° | %3 | 8 km/sa | %80 |
| 22:00 | Çok bulutlu | 18° | %2 | 6 km/sa | %82 |
| 23:00 | Çoğunlukla açık | 19° | %1 | 8 km/sa | %80 |
Atakum yarınki hava durumu için saatlik tabloyu kullanın. Türkiye geneli özet: yarınki hava durumu.